Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione: | bollettino della bolla, rosa caldo Kraft | colore: | Rosa caldo |
---|---|---|---|
Materiale: | Kraft esterno, bolla interna | Altezza della bolla: | 3/16" |
Peso della bolla: | 50gsm | Stampa: | Accettabile, può essere su ordine |
Proteciton parteggiato: | 2 hanno parteggiato Proteciton, alette di 10mm | imballaggio: | Cartone matrice dell'esportazione |
Evidenziare: | Buste della bolla di Kraft,Buste riempite |
Caratteristiche:
1. Kraft bianco con il rosa caldo della stampa, altri colori è inoltre disponibile.
2. Facile e conveniente usare
3. La chiusura della guarnizione di auto fornisce la sicurezza dal vostro oggetto che è manomesso
4. Adesivo sensibile alla pressione per il compressore evidente.
5. Risparmio dell'affrancatura dovuto il peso leggero
Informazioni di prodotto:
Ciò è prodotti è fatta della carta kraft Con la bolla dentro per i bollettini di spedizione, i colori è colore pieno stampati, può essere stampa tutti i colori, come verde, rosso, rosa, giallo, ideale per progettazione esclusiva per il vostro pacchetto.
Questo i prodotti sono grandi per gli oggetti fragili di medium di trasporto. Gli oggetti che hanno bisogno di una certa protezione, ma non sono così delicati che richieda una scatola con l'involucro di bolla
Nome di prodotto | Il bollettino nero della bolla di Kraft di colore ha riempito la busta con la borsa aria aria del pacchetto di logo |
Materiale | Carta kraft nera con la chiara bolla più barrrier dentro |
Chiusura | Autosigillante, tmaper evidente |
Colla | adesivo senstive di pressione |
Protezione laterale | 2 bordi laterali di protezione (10mm ciascuno) |
Imballaggio | Il cartone di mater, il pacchetto in serie, pacchetto di vendita al dettaglio è disponibile |
spedizione | FCL o LCL |
Campioni | i campioni di riserva di dimensione è tassa libera |
Dimensione standard per opzione (Accept ha personalizzato)
North-american Stndard | Dimensione standard del mercato di Eurpope | ||||
Codice | Dimensione utilizzabile | caso | Codice | Dimensione utilizzabile | Caso |
000 | 4" x8» | 500 | A/000 | 100x165mm | 200 |
00 | 5" x10» | 250 | B/00 | 120x215mm | 200 |
0 | 6" x10 | 250 | C/0 | 150x215mm | 100 |
1 | 7,25" X12» | 100 | D/1 | 180x265mm | 100 |
2 | 8,5" X12» | 100 | E/2 | 220x265mm | 100 |
3 | 8,5" x14.5 | 100 | F/3 | 220x340mm | 100 |
4 | 9,5" x14.5» | 100 | G/4 | 240x340mm | 100 |
5 | 10,5 " x16» | 100 | H/5 | 270x360mm | 100 |
6 | 12,5 " x19» | 50 | J/6 | 300x445mm | 50 |
7 | 14,25" x20» | 50 | K/7 | 350x470mm | 50 |
CD | 7,25" x8» | 250 | CD | 180x165mm | 100 |
Applicazioni:
L'ideale per le società di Courier&Express, degli uffici postali, logistiche e sparte le compagnie di spedizioni, grossisti d'imballaggio, società di vendita per corrispondenza, spedicenti fornisce i venditori, fornitori della cancelleria dell'ufficio, vendite al dettaglio online ecc.
Persona di contatto: Kingway Yan
Telefono: 86-755-84829988 EXT.8168